das war der 100’000’ste besucher.

Traceroute Output
FROM getnet.net TO 190.68.39.19.

traceroute to 190.68.39.19 (190.68.39.19), 30 hops max, 40 byte packets
1 216-19-223-119.getnet.net (216.19.223.119) 0.024 ms 0.008 ms 0.008 ms
2 phnx-gsr0.getnet.net (216.19.201.241) 0.348 ms 0.333 ms 0.319 ms
3 fa0-11.na01.b003026-1.phx02.atlas.cogentco.com (38.104.116.9) 1.177 ms 1.286 ms 1.520 ms
4 gi0-1.3501.core01.phx02.atlas.cogentco.com (66.250.9.21) 1.255 ms 1.611 ms 1.595 ms
5 po6-0.core01.sat01.atlas.cogentco.com (154.54.7.86) 18.942 ms * *
6 po6-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com (66.28.4.193) 23.884 ms 23.502 ms 23.477 ms
7 po14-0.core02.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.5.201) 29.084 ms 29.066 ms 29.799 ms
8 te3-1.ccr02.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.2.98) 29.910 ms 30.021 ms 30.007 ms
9 vl3490.mpd01.dfw03.atlas.cogentco.com (154.54.6.98) 30.492 ms 30.600 ms 30.796 ms
10 telefonica.dfw03.atlas.cogentco.com (154.54.13.2) 30.407 ms 29.563 ms 28.957 ms
11 So7-0-3-0-grtmiana3.red.telefonica-wholesale.net (84.16.12.166) 66.303 ms 66.289 ms 65.805 ms
12 So1-1-0-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net (213.140.37.38) 65.686 ms 65.687 ms So3-1-0-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net (213.140.37.66) 65.428 ms
13 So7-0-0-0-grtmiatc2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.36.110) 69.303 ms 69.288 ms 69.295 ms
14 Colombia-Telecom-1-3-2-0-grtmiatc2.red.telefonica-wholesale.net.9.16.84.in-addr.arpa (84.16.9.42) 300.880 ms COLOMBIATELECOM-1-3-3-0-grtmiatc2.red.telefonica-wholesale.net.10.16.84.in-addr.arpa (84.16.10.6) 289.662 ms Colombia-Telecom-2-3-1-0-grtmiatc2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.8.250) 308.903 ms
15 * * *
16 * * *

und folgende seiten hat sich mein besuch aus colombia angesehen…

besuch aus colombia

ausgerechnet kolumbien – dort war ich noch nie.
kennt das jemand ?